Alexander Frings
Alexander Frings
Research Interests
- Hypergraph Visualizations
- Energy Infrastructure Analysis
- Immersive Visualizations
Teaching Assistance
| Semester | Course |
|---|---|
| SS 2026 | Data Visualization: Basic Concepts (Tutorial) |
| WS 2025/2026 | Applications for Powerwall and Virtual Reality Environments (Lecture) |
| SS 2026 | Data Mining: Basic Concepts (Rework lecture for upcoming semester) |
| WS 2024/2025 | Applications for Powerwall and Virtual Reality Environments (Lecture) |
| SS 2024 | Multimedia Retrieval: Basic Concepts (Tutorial) |
| SS 2023 | Multimedia Retrieval: Basic Concepts (Tutorial) |
| SS 2022 | Multimedia Retrieval: Basic Concepts (Tutorial) |
Research Projects
| Period | Project | Description |
|---|---|---|
| 2024 - Now | SGC Energieplanung im Quartier | BMWSB Smart Green City (Smart Cities) - Energieplanung im Quartier |
| 2023 - 2026 | RESUME | BMWE 03EI1048A: RESUME - Multikriterielle Optimierung: Auswirkungen von Recyclingpotentialen, kritischen Rohstoffen und Lieferkettenrisiken auf die Energiewende Teilprojekt: Visuelle Analytik für verbesserte Entscheidungsfindung |
| 2022 - 2023 | PEGASUS | BMBF 13N15268: Zivile Sicherheit – Schutz vor organisierter Kriminalität II - Polizeiliche Gewinnung und Analyse heterogener Massendaten zur Bekämpfung organisierter Kriminalitätsstrukturen |
Publications
Contact
Alexander Frings
University of Konstanz
Data Analysis and Visualization Group
Building ZT , Room 1122
Box 78
Universität Konstanz
Universitätsstraße 10
78457 Konstanz
Germany
Tel.: +49 7531 88-3709
Send Email